VGA Legacy

...cards since 1981!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

nVIDIA geForce2 MX

E-mail Print PDF
426_elsa_gladiac_mx_thmb
Core: NV11 175MHz 256bit
Memory: 32MB SDR 166MHz 128bit
Year: 2000 Bus: AGP 4x
Made: 0,18 µm Korea
Note: (320) core 175MHz memory 16MB/64bit/166MHz

(426) Elsa Gladiac MX HQ (426) Elsa Gladiac MX HQ
(426) Elsa Gladiac MX HQ (426) Elsa Gladiac MX HQ
(320) Asus AGP-V7100(T) rev.1.00 (320) Asus AGP-V7100(T) rev.1.00
(320) Asus AGP-V7100(T) rev.1.00 (320) Asus AGP-V7100(T) rev.1.00
(320) Asus AGP-V7100(T) rev.1.00 (320) Asus AGP-V7100(T) rev.1.00
(215) Micro Star MS-8817 ver.1 (215) Micro Star MS-8817 ver.1
(215) Micro Star MS-8817 ver.1 (215) Micro Star MS-8817 ver.1
(215) Micro Star MS-8817 ver.1 (215) Micro Star MS-8817 ver.1
(212) Hercules 3D Prophet II (212) Hercules 3D Prophet II
(212) Hercules 3D Prophet II (212) Hercules 3D Prophet II
(212) Hercules 3D Prophet II (212) Hercules 3D Prophet II
(473) Asus V7100/Deluxe Combo rev.1.01 (473) Asus V7100/Deluxe Combo rev.1.01
(473) Asus V7100/Deluxe Combo rev.1.01 (473) Asus V7100/Deluxe Combo rev.1.01
(473) Asus V7100/Deluxe Combo rev.1.01 (473) Asus V7100/Deluxe Combo rev.1.01

Comments (0)
Only registered users can write comments!
Last Updated on Saturday, 06 November 2010 20:52  

Card Search

Links

LEGIE

eXTReMe Tracker